Which one nicer??? Mobile and laptop sigh x.x
NEU: Internet- Flatrate Lfür Normal-Surfer | 9,95 €/Monat2unbegrenzte Inklusiv-MB | Bis zu 3,6 MBit/s wie DSL-2000, ab 500 MB 64 kBit/s wie ISDN | START DATENFLAT2per SMS an die 7777 |
Internet- Flatrate XLfür Intensiv-Surfer | 19,95 €/Monat2unbegrenzte Inklusiv-MB | Bis zu 3,6 MBit/s wie DSL-2000, ab 5 GB 64 kBit/s wie ISDN | START DATENFLATper SMS an |
http://www.tchibo.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/TdTchShowTemplate-ShowIt?TemplateId=tch_de_mobil_mobiles_internet&source=SNAVI
or
http://www.simyo.de/mobile-welt/mobiles-internet.html
or
Overview of Prepaid Mobile Data Tariffs for Smartphone Users
Provider | Network | Price Plan | User Fee | Starter Package | Maximum Bandwith |
---|---|---|---|---|---|
A.T.U. | E-Plus | Talk | € 9.99 / 1 GB over 30 days | € 9.99 | 1.8 mbps |
Base | E-Plus | Mein Base | € 1.99 / MB € 3.00 / day | € 4.99 | 1.8 mbps |
Bildmobil | Vodafone | Handytarif | € 0.35 / MB | € 9.95 | 7.2 mbps |
Blau | E-Plus | Einheitstarif | € 0.24 / MB € 2.40 / day € 3.90 / 100 MB over 30 days € 9.90 / 1 GB over 30 days € 19.80 / flat rate (5 GB) 30 days | € 9.90 | 1.8 mbps |
Congstar | Dt. Telekom | Prepaid | € 0.35 / MB | € 9.99 | 384 kbps |
Deutsche Telekom | Dt. Telekom | Xtra Card | € 0.09 / min. | € 10.00 | 384 kbps |
Expressmobil | E-Plus | Prepaid | € 0.24 / MB € 9.99 / 1 GB over 30 days | € 7.99 | 1.8 mbps |
Fonic | O2 Germany | Prepaid | € 0.24 / MB € 2.50 / day € 9.95 / flat rate (200 MB) over 30 days | € 9.95 | 7.2 mbps |
Ja!mobil | Dt. Telekom | Easy | € 0.35 / MB | € 9.95 | 384 kbps |
Lokalisten | O2 Germany | Fon | € 0.24 / MB € 10.00 / flat rate (200 MB) over 30 days | € 10.00 | 7.2 mbps |
Medion Mobile | E-Plus | Aldi Talk | € 0.24 / MB € 1.99 / day € 14.99 / flat rate 30 days | € 12.99 | 1.8 mbps |
Netzclub | O2 Germany | Handy Internet Flat | € 0.24 / MB or € 0.00 / flat rate (200 MB) over 30 days when receiving ads on phone | € 0.00 | 7.2 mbps |
O2 Germany | O2 Germany | O2o | € 0.09 / min. € 3.90 / day € 5.00 / 30 MB over 30 days € 10.00 / flat rate (200 MB) over 30 days € 15.00 / flat rate (1 GB) over 30 days € 25.00 / flat rate (5 GB) over 30 days | € 14.99 | 7.2 mbps |
Penny Mobil | Dt. Telekom | Easy | € 0.35 / MB | € 9.95 | 384 kbps |
Simyo | E-Plus | Einheitstarif | € 0.24 / MB € 9.90 / 1 GB over 30 days | € 9.90 | 1.8 mbps |
Tchibo Mobil | O2 Germany | Prepaid | € 0.24 / MB € 9.95 / flat rate (500 MB) over 30 days | € 9.99 | 7.2 mbps |
Vodafone | Vodafone | CallYa | € 0.09 / min. € 0.99 / day € 14.95 / flat rate over 30 days | € 9.95 | 7.2 mbps |
VZmobil | O2 Germany | Prepaid | € 0.24 / MB € 10.00 / flat rate (200 MB) over 30 days | € 5.00 | 7.2 mbps |
(Last Update: June 26th, 2010) Mobile plan
Sigh....shocking news..now have to look for this also x.x
Sigh....shocking news..now have to look for this also x.x
Alice Tarife im Überblick
Alice LightIhr Surf-Flatrate-Paket. | Alice FunIhr Doppel-Flatrate-Paket. | Alice ComfortIhr Premium-Paket. | |
Internet-Flatratesurfen mit bis zu | 16.000 Kbit/s | 16.000 Kbit/s | 16.000 Kbit/s |
Festnetz-Flatrate | - | x | x |
Neu: Unify(Miteinander telefonieren für0Ct. im Fest- und Mobilnetz)1 | x | x | x |
Hardware inkl.2 | DSL Modem | DSL Modem | WLAN HomeBox |
Alice QuickstartSofort lossurfeninkl. 3 Mon. Daten Flatrate3 | x | x | x |
Fernseh-Flatrate4 | - | x | x |
Alice Disk5 GB Speicherplatz | x | x | x |
Mobilfunk | ab 0,- | ab 0,- | ab 0,- |
Hotline | 14 Ct./Min. | 14 Ct./Min. | kostenlos |
Service Garantie | x | x | x8h Entstörung |
Labels: Internet